手持式金屬探測器AR914利用電磁感應(yīng)的原理,利用有交流電通過的線圈,產(chǎn)生迅速變化的磁場。這個磁場能在金屬物體內(nèi)部能感生渦電流。渦電流又會產(chǎn)生磁場,倒過來影響原來的磁場,引發(fā)探測器發(fā)出鳴聲。
技術(shù)參數(shù) | |
探測提示 | 聲音/振動 |
可探測距離 | 1.0inch/25mm |
可探測金屬大小 | >2*10mm |
探測頻率 | --- |
LED燈報警提示 | 有 |
聲音報警提示 | >75dB |
低電提示功能 | 有 |
探測原理 | 電磁感應(yīng) |
可探測方向 | *360° |
掛繩 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 359g |
產(chǎn)品尺寸 | 465*38*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 59.5*30*22.5cm |
標準外箱毛重 | 9KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195337 管理登陸