LOG-HC2-P1兩通道手持式溫濕度記錄儀此款數據記錄器堅固、緊湊,可同時測量和記錄溫度、濕度、空氣壓力和照明度。4行液晶顯示帶背光,內置可充電電池可確保記錄器達到*性能并使操作簡單化。記錄器可安裝在配電柜中和工業環境中,可以通過DIN導軌安裝。
溫濕度記錄儀應用:
服務器機房、生產區域、運輸、航空、住宅、和辦公室等
溫濕度記錄儀主要特點:
1.外置2路互換探頭
2.可以存儲20,00000組數據
3.四行液晶顯示帶背光
4.記錄間隔:1s~12h
6.內置可充電電池
7.經濟實用
基本信息 | |
產品名稱 | LOG-HC2-P1 可同時接二路羅卓尼克溫濕度探頭 |
型 號 | LOG-HC2-P1 |
產 地 | 瑞士(switzerland) |
產品特點 | |
接入探頭 | 0...100%RH,-100...+200℃,取決于所選探頭。 |
測量精度 | ±0.8%RH,±0.1℃ (@23±5℃),注:數字通訊技術,*取決于探頭的精度 |
重 復 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
工作環境(表體) | 0...100%RH,-10...+60℃ |
供 電 | 可充電鋰電池2300mAh可長期記錄數據,通過USB或電源適配器供電。可內置充電電池。 |
液晶顯示 | 溫度、濕度 、空氣壓力、照明度。四行液晶顯示帶背光。 |
計算值 | 計算值包含:露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 |
存儲容量 | 存諸200000組數據 |
記錄間隔 | 1 s- 12h |
報警顯示 | LED燈閃爍并有蜂鳴聲 |
外形尺寸 | 61 x 77 x 36mm(表體,不包括探頭) |
外殼材質 | ABS |
防護等級 | IP60 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統相關事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過以太網 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數 |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:196465 管理登陸