AS892短波紅外測溫儀于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
技術參數 | |
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標準外箱毛重 | 15KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸