產品特點
迷你型紅外測溫儀,性價比高,簡單實用.
技術參數 |
|
測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
測量度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發射率 | 預設0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格 |
|
電源 | AAA*2電池 |
產品凈重 | 150 g |
產品尺寸 | 143*93*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
標準外箱毛重 | 12KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸