DT-83 迷你型溫濕度計具有小巧便攜、高對比度帶感應背光LCD顯示屏、*手持感等特征;全新低功耗芯片設計,輔以科學算法,快捷精準的測量空氣溫度和濕度,可適用于家庭空調、加濕機營造舒適居住環境;冰箱、冷柜確保食物保存新鮮;以及實驗室、大棚溫室等環境的溫濕度測量。
1. 操作簡易,外觀小巧,攜帶方便
2. 雙重液晶顯示屏
3. 具有℃/℉轉換功能
4. 具有zui大值/zui小值轉換
功能 | 量程 | 度 |
溫度 | -20.0℃~60.0℃ | ±1℃﹙0~40℃﹚/ ±2℃﹙-20~0℃和40~60℃﹚ |
濕度 | 0.0~100%RH | ±3.5%RH﹙20%~80%﹚/ ±5%RH﹙0~20%和80~100%) |
顯示 | 雙重液晶顯示屏 | |
響應時間 | <15秒﹙90%的zui后讀數處于不穩定狀態﹚ | |
傳感器類型 | 溫度:電熱調節器 / 濕度:電容傳感器 | |
濕度 | 0~500g/m³,0~218.5gr/ft³﹙由測量相對濕度RH和氣體溫度計算得出﹚ | |
操作環境 | 0~50℃ ;<80%RH不冷凝 | |
儲存環境 | -40~85℃ ;<99%RH不冷凝 | |
電源 | 9V電壓 | |
電池壽命 | 約48小時 | |
尺寸 | 210×55×32 mm | |
重量 | 135 g﹙含電池﹚ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195982 管理登陸