PT100固定螺紋溫度傳感器ZWP-200系列鍍銀耐高溫線
技術參數
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 zui大測溫范圍:-200~400℃
精度等級:*±(0.15+0.002|t|)℃ B級±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實測溫度的值。
公稱壓力:一般常壓,對于存在壓力的工況,請注明壓力大小,以配備可以耐壓的相關產品。
ZWP-200 | 鍍銀耐高溫線PT100固定螺紋溫度傳感器 | ||
鉑熱電阻類型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= | |
溫度范圍(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= | |
傳感器精度 | 口 | A=A級 B=B級 | |
保護管材質 | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | |
螺紋規格 | M口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=M12×1.5 7=M16×1.5 9= | |
螺紋長度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= | |
引線長度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | |
引出線采用線制 | X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | |
| |||
是否配屏蔽層 | 口 | 有屏蔽層 | |
導線末端要求 | 口 | 0=無 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | |
特殊要求 | Q口 | 0=無 9= | |
注意事項: 1、選用云母繞包線時,螺紋長度≥50mm,配其它線時,螺紋長度≥40mm,特殊情況定制。 2、選用云母繞包線時,螺紋部分直徑≥16mm ,配其它線纜時,螺紋部分直徑≥8mm ,特殊情況定制 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸