JCJ150FS 風速傳感器探頭、風速變送器、風速傳感器采用抗紫外線的塑質材料制作的風杯,其具有重量輕、堅韌牢固、起動扭距小,慣性低等特點,產品能真實反應風速信息。截光盤采用高密度截光盤,可提高脈沖輸出的頻率值,更適于高精度的測量。JCJ150FS風速傳感器可廣泛應用于氣象、海洋、環境、農業、林業、水利、電力、科研等領域。
技術參數:
產品型號 | JCJ150FSM | JCJ150FSV | JCJ150FSA | JCJ150FSD數字風速傳感器 | |
工作電源 | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VD | |
輸出信號 | 1=脈沖信號 | 2=0-2VDC | 3=三制制4-20mA | 4=RS485(modbus協議) | |
工作電流 | 8mA/5V | 11mA/5V | ≦40mA | ≦10mA | |
測量范圍 | 0-30 m/s | ||||
接口說明 | 1=工作電源 2=GND 3=信號輸出 | 1=電源 2=GND 3=RS485A 4=RS485B | |||
啟動風速 | 0.4 m/s | ||||
分辨率 | 0.1 m/s | ||||
外形尺寸 | 1. 高度:155mm 2. 風葉旋轉直徑:175mm 3. 重量:130g | ||||
工作環境 | 溫度:-40-80℃,濕度:0-100%RH | ||||
產品組成 | 1=三葉風杯 2=杯體 3=航空插頭、附0.5米測試線 | ||||
數字通訊 說明 | 設備地址:20H;寄存器地址:0006H |
產品選型:
JCJ150FSM口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,脈沖信號輸出 |
JCJ150FSV口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,0-2VDC輸出 |
JCJ150FSA口 | 工作電源:2=12VDC 3=24VDC, 三線制4-20mA輸出 |
JCJ150FSD 口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,數字信號輸出 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸